平纹编织不锈钢密纹网(平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网(斜纹-密纹)。
平纹编织不锈钢密纹网(平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网(斜纹-密纹)。
主要用于气体、液体及其他介质分离。
平纹编织席型网
| 目数 | 目数(经丝x纬丝) | 丝径(经丝x纬丝) | 孔径(um) | 重量/平米(kg) |
| 32 | 8x62 | 0.63mmx0.45mm | 300 | 5.42 |
| 40 | 10x79 | 0.50mmx0.355mm | 250 | 3.16 |
| 48 | 12x64 | 0.58mmx0.40mm | 280 | 2.9 |
| 55 | 14x88 | 0.40mmx0.30mm | 180 | 2.54 |
| 76 | 19x140 | 0.315mmx0.20mm | 140 | 1.88 |
| 80 | 20x300 | 0.35mmx0.20mm | -- | 3.6 |
| 95 | 24x110 | 0.355mmx0.25mm | 120 | 2.45 |
| 100 | 25x140 | 0.28mmx0.20mm | 100 | 1.95 |
| 120 | 30x150 | 0.25mmx0.18mm | 80 | 1.68 |
| 140 | 35x175 | 0.224mmx0.16mm | 71 | 1.52 |
| 160 | 40x200 | 0.20mmx0.14mm | 60 | 1.40 |
| 180 | 45x250 | 0.16mmx0.112mm | 56 | 1.09 |
| 200 | 50x250 | 0.14mmx0.11mm | 53 | 1.04 |
| 220 | 55.5x280 | 0.14mmx0.10mm | 50 | 0.92 |
| 240 | 65x330 | 0.11mmx0.08mm | 36 | 0.71 |
| 280(1) | 70x350 | 0.11mmx0.08mm | 35 | 0.72 |
| 280(2) | 70x385 | 0.11mmx0.07mm | 32 | 0.75 |
| 300 | 78x700 | 0.11mmx0.08mm | 30 | 1.39 |
| 315(1) | 80x400 | 0.10mmx0.065mm | 40 | 0.62 |
| 315(2) | 80x600 | 0.10mmx0.06mm | -- | 0.74 |
| 315(3) | 80x800 | 0.15mmx00.4mm | -- | 0.77 |
| 320 | 81x780 | 0.10mmx0.07 | 30 | 1.22 |
| 354 | 90x550 | 0.12mmx0.05mm | -- | 0.667 |
| 幅宽:1-1.6m | ||||
平纹编织席型网
| 目数 | 目数(经丝x纬丝) | 丝径(经丝x纬丝) | 孔径(um) | 重量/平米(kg) |
| 32 | 8x62 | 0.63mmx0.45mm | 300 | 5.42 |
| 40 | 10x79 | 0.50mmx0.355mm | 250 | 3.16 |
| 48 | 12x64 | 0.58mmx0.40mm | 280 | 2.9 |
| 55 | 14x88 | 0.40mmx0.30mm | 180 | 2.54 |
| 76 | 19x140 | 0.315mmx0.20mm | 140 | 1.88 |
| 80 | 20x300 | 0.35mmx0.20mm | -- | 3.6 |
| 95 | 24x110 | 0.355mmx0.25mm | 120 | 2.45 |
| 100 | 25x140 | 0.28mmx0.20mm | 100 | 1.95 |
| 120 | 30x150 | 0.25mmx0.18mm | 80 | 1.68 |
| 140 | 35x175 | 0.224mmx0.16mm | 71 | 1.52 |
| 160 | 40x200 | 0.20mmx0.14mm | 60 | 1.40 |
| 180 | 45x250 | 0.16mmx0.112mm | 56 | 1.09 |
| 200 | 50x250 | 0.14mmx0.11mm | 53 | 1.04 |
| 220 | 55.5x280 | 0.14mmx0.10mm | 50 | 0.92 |
| 240 | 65x330 | 0.11mmx0.08mm | 36 | 0.71 |
| 280(1) | 70x350 | 0.11mmx0.08mm | 35 | 0.72 |
| 280(2) | 70x385 | 0.11mmx0.07mm | 32 | 0.75 |
| 300 | 78x700 | 0.11mmx0.08mm | 30 | 1.39 |
| 315(1) | 80x400 | 0.10mmx0.065mm | 40 | 0.62 |
| 315(2) | 80x600 | 0.10mmx0.06mm | -- | 0.74 |
| 315(3) | 80x800 | 0.15mmx00.4mm | -- | 0.77 |
| 320 | 81x780 | 0.10mmx0.07 | 30 | 1.22 |
| 354 | 90x550 | 0.12mmx0.05mm | -- | 0.667 |
| 幅宽:1-1.6m | ||||
联系我们